Vintage Fitness? I Thought You Said Witness My Greatness Washed T-Shirt
Size Charts
inches
cm
Size | LENGTH | Bust | Shoulder | Sleeve |
L | 29.1" | 46.5" | 22.8" | 9.1" |
XL | 30.3" | 48.8" | 24" | 9.6" |
2XL | 31.5" | 51.2" | 25.2" | 10.2" |
3XL | 32.7" | 53.5" | 26.4" | 10.8" |
4XL | 33.9" | 55.9" | 27.6" | 11.4" |
5XL | 35" | 58.3" | 28.7" | 12" |
6XL | 35.4" | 67.7" | 29.9" | 12.6" |
7XL | 36.6" | 71.7" | 31.1" | 13.2" |
8XL | 37.4" | 75.6" | 31.9" | 13.8" |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
